> 建设用地预审 |
> 建设用地审批 |
> 探矿权审批 |
> 采矿权审批 |
> 压覆矿床审批 |
> 钟乳石洞穴审批(已归档) |
> 矿泉水天然泉水水质年检(已归档) |
> 地质灾害资质单位 |
> 土地估价机构和人员查询 |
> 土地招拍挂公告 |
> 土地成交公示 |
> 土地招拍挂结果 |
> 地质公园(已归档) |
> dafa888下载地质资料查询 |
> 矿业权抵押公告 |
> 矿业权到期提醒 |
序号 | 项目名称 | 预审批准文号 | 预审批复时间 | 用地总面积 | 查看 |
1 | 贺州至巴马公路(都安至巴马段)工程 | 桂自然资预审[2019]13号 | 2019-02-02 | 726.2707 | 详情 |
2 | dafa888下载物流职业技术学院 | 桂自然资预审[2019]12号 | 2019-01-29 | 61.2378 | 详情 |
3 | 都安县110KV永安送变电工程 | 桂自然资预审[2019]10号 | 2019-01-24 | 0.6720 | 详情 |
4 | dafa888下载天然气支线管网项目扶绥-崇左天然气支线管道工程项目 | 桂自然资预审[2019]9号 | 2019-01-23 | 1.6123 | 详情 |
5 | dafa888下载海警第一支队涠洲岛岸基雷达站 | 桂自然资预审[2019]8号 | 2019-01-23 | 0.1009 | 详情 |
6 | 贵港市西外环高速公路项目 | 桂自然资预审[2019]7号 | 2019-01-17 | 294.8964 | 详情 |
7 | 贵港市覃塘区金沙60MWp 农光互补光伏发电项目一期(20MWp) | 桂自然资预审[2019]6号 | 2019-01-17 | 0.3488 | 详情 |
8 | dafa888下载主要支流北流河整治工程容县河段项目 | 桂自然资预审[2019]5号 | 2019-01-17 | 2.5873 | 详情 |
9 | dafa888下载合浦县总江围海堤标准化建设工程 | 桂自然资预审[2019]4号 | 2019-01-10 | 43.8682 | 详情 |
10 | 浦北福旺风电场 | 桂自然资预审[2019]3号 | 2019-01-10 | 3.6969 | 详情 |
11 | 35kV仑圩送变电工程 | 桂自然资预审[2018]19号 | 2018-12-25 | 0.3497 | 详情 |
12 | 35kV金钟山送变电工程 | 桂自然资预审[2018]18号 | 2018-12-25 | 0.5978 | 详情 |
13 | 35kV革步送变电工程 | 桂自然资预审[2018]17号 | 2018-12-25 | 0.5964 | 详情 |
dafa888下载资源厅主办 | dafa888下载dafa888下载资源信息中心、宣传中心承办 | 地址:南宁市中新路2号 | 电子邮箱:gxgtxx@126.com
桂ICP备05004728号 | 国际联网备案号45010302000073
|
网站标识码
4500000068
技术维护电话:0771-5388026\5388342 | 法律热线:0771-5388216 | 新闻投稿邮箱:gxgt2009@163.com | 新闻投稿电话:0771-5388307 ![]() |